Les matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique doivent correspondre à des exigences techniques précises.
Crédit d’impôt 2018 : les Caractéristiques techniques et les critères de performances des matériaux
Le crédit d’impôt est une disposition fiscale qui vous permet de déduire de votre impôt sur le revenu une partie des dépenses que vous réalisez pour des travaux d’amélioration énergétique. Mais attention aux conditions à respecter pour bénéficier du crédit d’impôt !
Pour prétendre bénéficier des avantages du crédit d’impôt vous devrez produire des documents qui mentionnent les caractéristiques et les critères de performances des équipements installés.
La liste des équipements, des appareils et des matériaux qui sont éligibles au crédit d’impôt est fixé à l’article 18 bis du Code général des impôt modifié par un arrêté du 30 décembre 2017.
Quelques définitions pour comprendre
Le Rendement d’une chaudière, rapport entre énergie fournie et énergie consommée. Plus le rendement est élevé plus la chaudière est efficace.
La résistance thermique R est la capacité du matériau à ralentir la propagation de l’énergie qui le traverse. Plus R est important plus le produit est isolant.
Le coefficient de transmission surfacique U évalue la performance des parois vitrées. Il s’exprime en W/m².K. Plus U est faible, meilleure est l’isolation.
- Ug = U glass pour les vitrages
- Uw = U window pour les fenêtres et les portes fenêtres
- Ujn = U jour nuit pour l’ensemble vitrage+menuiserie+volets
- Ud = U door pour les portes
L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire s’exprime en % et correspond à un rendement saisonnier tel que défini dans le cadre de la directive européenne ErP (Ecoconception).
Le calorifugeage est l’opération qui consiste à isoler les tuyaux d’eau chaude ou de chauffage afin d’éviter les pertes d’énergie lors de la distribution d’eau chaude.
Tableau des caractéristiques et performances des équipements éligibles au crédit d’impôt 2019
Equipements | Caractéristiques et performances |
---|---|
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées | Exprimées en coefficient de transmission surfacique U. Fenêtres et portes fenêtres Uw ≤ à 1,3 W/m² K et Sw à 0,3 Ou Uw ≤ à 1,7 W/m² K et Sw à 0,36 Vitrages de remplacement à isolation renforcée (faible émissivité) Ug ≤ à 1,1 W/m² K |
Calorifugeage | Critère de classe de l’isolation ≥ à 3 au sens de la norme NF EN 12828 |
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques | Exprimées en résistance thermique R R ≥ 3 m² K/W pour les planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou sur passage ouvert R ≥ 4,5 m² K/W pour les toitures terrasses R ≥ 7 m² K/W pour les planchers de combles perdus, R ≥ 6 m² K/W les rampants de toitures, les plafonds de combles R ≥ 3,7 m² K/W pour les murs en façade ou en pignon |
Appareils de régulation de chauffage | Pour une maison individuelle : Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d’ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone (systèmes obligatoirement de classe IV, V, VI, VII ou VIII) ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques), systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique s’ils permettent un arrêt temporaire . Pour un immeuble collectif: Idem systèmes concernant la maison individuelle + Matériels nécessaires à l’équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d’eau chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage. |
Appareils de chauffage ou de production d’eau chaude au bois ou autres biomasses | Rendement ≥ 70 % Taux de monoxyde de carbone ≤ 0,3% Indice de performance environnementale ≤ 1 Émissions de particules ≤ à 90 mg/Nm3 Poêles norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF 14785 ou EN 15250 Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures norme NF EN 13229 Cuisinières utilisées comme mode de chauffage norme NF EN 12815 Chaudière de puissance thermique < à 300 kW rendement énergétique et émissions de polluants respectant les seuils de la classe 5 de la norme NF EN 303. 5 |
Chaudière à haute performance énergétique individuelle ou collective | Lorsque la puissance est ≤ à 70 kW, efficacité énergétique saisonnière ≥ 90 % Lorsque la puissance est > 70 kW, l’efficacité utile mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ≥ à 87 % et l’efficacité utile mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ≥ à 95,5 % |
Chaudière à micro-cogénération gaz | La puissance de production électrique doit être ≤ à 3 KVA (kilovolt-ampères) par logement. |
Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire chauffe-eau solaire individuel système solaire combiné |
Capteurs solaires répondant à la certification CSTBat, à la certification Solar Keymark ou équivalente |
Capteurs solaires | Productivité de la surface d’entrée du capteur : ≥ à 600 W si capteur thermique à circulation de liquide ≥ à 500 W si capteur thermique à air ≥ à 500 W si capteur hybride thermique et électrique à circulation de liquide ≥ à 250 W si capteur hybride thermique et électrique à air |
Ballon d’eau chaude solaire | si ballon ≤ à 2 000 litres: coefficient de pertes statiques ≤ à 16,66 W + 8,33 x V0,4 (V est la capacité de stockage du ballon exprimée en litres) |
Équipements de chauffage seuls | efficacité énergétique saisonnière ≥ à 90 % |
Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire | A partir de l’énergie hydraulique |
Pompe à chaleur PAC géothermique air/eau, eau/eau, sol/eau, sol/sol et Pompe à chaleur air/eau utilisées pour le chauffage ou le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (PAC air/air exclue) |
efficacité énergétique saisonnière ≥ à 126 % pour les PAC basse température efficacité énergétique saisonnière ≥ à 111 % pour les PAC moyenne ou haute température |
Chauffe-eau thermodynamiques (Pompe à chaleur pour production d’eau chaude sanitaire) | efficacité énergétique saisonnière ≥ à 95 % si profil de soutirage de classe M efficacité énergétique saisonnière ≥ à 100 % si profil de soutirage de classe L efficacité énergétique saisonnière ≥ à 110 % si profil de soutirage de classe XL |
Equipements de production électrique | à partir de l’énergie hydraulique ou de la biomasse |
Equipements de raccordement à un réseau de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération | Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l’immeuble. Poste de livraison ou sous-station qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble. Matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. |
Compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés | Appareils mesurant la quantité de chaleur ou d’eau chaude sanitaire fournie à chaque logement. |
Diagnostic de performance énergétique
Audit énergétique réalisé hors obligation réglementaire
|
DPE réalisé hors obligation réglementaire. Un DPE par période de 5 ans.
L’audit énergétique doit comprendre : |
Bornes de recharge pour véhicules électriques | Le type de prise doit respecter la norme IEC62196-2 et de la directive 2014/94/UE. |
Toutes les informations sur les conditions et les démarches à suivre pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique sont consultables sur le site de l’Ademe.